sábado, 4 de janeiro de 2014

UP - Nampula - LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME

Se se inscreveu para exames de admissão para a UP em Nampula, conheça aqui a sua sala, hora e local de realização do seu exame




LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA APTIDÃO FÍSICA I
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Est. 25 de Set. - SALA:
Estádio
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 ABDALA CARLOS MOMADE 1 24084
2 ABEL CONSTANTINO 2 24088
3 ACHURA ABDULCADRE 3 24094
4 AISSA VASCO CHARLES 4 24115
5 ALBERTINA J CATARINA PODE 5 24118
6 ALBERTO CELESTINO ANTONIO 6 24121
7 ALBERTO DATA MOQUINTA 7 24122
8 ALI AUGUSTO ROBALDO 8 24134
9 ANANIAS MANUEL M CANTEIA 9 24178
10 ANCHA NORBERTO RISSANE 10 24185
11 ANGELICA A MANUEL MANUEL 11 24187
12 ARMINDO C OSCAR SILVA 12 24217
13 BALSINA JOSE ALIASSE 13 24241
14 BENEDITO LAZARO CABASSO 14 24997
15 CAMILO JULIOUI 15 24271
16 CARLOS AUGUSTO MUCAVEL 16 10886
17 CARMUTO PAULO NAMAHELA 17 24285
18 CELESTINO L M MOURAO PAULO 18 24297
19 CELMA G HORACIO JOSE NAMALUE 19 24304
20 CLARA BASILIO 20 24312
21 DAICON CRISTOVAO ALFREDO 21 24328
22 DALILA MIGUEL WILIAMO 22 24329
23 DANIELA D MANUEL OITAVO 23 24331
24 EMILIO ALBINO FERNANDES 24 24375
25 ESPERANCA CRISTIANO NTUPILE 25 24386
26 ESTEVAO BEST MATOMOLA 26 24398
27 ESTEVAO SAMUEL 27 24397
28 EUGENIA ROSARIO 28 24400
Página 1 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA APTIDÃO FÍSICA I
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Est. 25 de Set. - SALA:
Estádio
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 EUZEBIO ANTONIO CHINDUI 29 24410
30 FELISA FELISBERTO MOMADE 30 24434
31 FELISBERTO A DIAS D SANTOS 31 24436
32 FELIX XAVIER 32 24438
33 FERNANDO J SILVESTRE MUATOCUENE 33 24451
34 FLUGN CIO AFONSO MONDLHANE 34 05225
35 FRANGANITOOVAZ RANIT UISSITOMO 35 24469
36 GAFAR JORGE PAULO 36 24475
37 GONCALVES DAMIAO MARTINHO 37 24488
38 HERMINIGILDA S R J RAISSE 38 24511
39 IDALINA MANUEL DE SOUSA 39 24518
40 INES MANUEL 40 24525
41 INES NJALE 41 24526
42 ISAIAS FRANCISCO 42 24537
43 JAMILA OSSUFO 43 24559
44 JANETE TO S DA COSTA MANUEL 44 24563
45 JANOTE ANTONIO DAS N MESA 45 24564
46 JEREMIAS MARCELINO 46 24569
47 JOANA ILDA KAWAWA 47 24575
48 JOAO SUALEHE AFITO 48 24578
49 JORGE DUARTE MENESES NATIVO 49 24599
50 JOSE DA C JOAQUIM BRAGAS 50 24603
51 JULIA JOAO GONCALVES NIHIRIQUE 51 24614
52 JULIO E FERNANDO VILIQUIUA 52 24624
53 LEOPOLDINO JERONIMO PINHO 53 24646
54 MARCELINA JOSE 54 24685
55 MARIAMO MUBENE 55 24700
56 MARTINS DOS ANJOS 56 24716
Página 2 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA APTIDÃO FÍSICA I
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Est. 25 de Set. - SALA:
Estádio
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
57 MAURICIO ORLANDO 57 24722
58 MUANACHA RACHADE BUANAL 58 24748
59 NELSON PAULO AMISSE 59 24771
60 NYANGE I RAMADANI 60 24780
61 OLINA ISAURA LUIS LAZARO 61 24789
62 OMAR OSSUFO 62 24793
63 OSMAN ABDULGAFAR 63 24799
64 PEDRO EURICO 64 24817
65 PEDRO LUIS MUTASSA 65 24821
66 RABIA ALI CARLOS JOAO 66 24829
67 RICARDINO R RADE URABANA 67 24844
68 ROBERTO JOSE MANUEL 68 24849
69 RODRIGUES ALVARO MARTINS 69 24851
70 RUTH AMISSE 70 25072
71 SALIMO ANTONIO 71 24867
72 SAMUEL DANIEL1 SITOLE 72 24871
73 SERGIO FRANCISCO 73 24881
74 SERGIO NEMBE BAMBO JOSE 74 24887
75 SILESO AGE FRANCISCO 75 24891
76 SINIA RAIMALI R ALI 76 24897
77 TADEU ALBERTO ALBINO 77 24914
78 TEODORO OLIMPIO SANTOME 78 24920
79 TEOFILO ELISIO SACRANE 79 24921
80 TUCHA EVARISTO CAMACHO 80 24938
81 VICENTE ARTUR 81 24951
Página 3 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA APTIDÃO EM DESENHO
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 1
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 ABDUL SAIDE ABUDO 1 24085
2 ADERITO DA S JAIME BARBOSA 2 24102
3 ALI CASSIMO 3 24132
4 AMADO VAIDADE CASTRO 4 24145
5 AMANDIO JOAQUIM1 NHANTUMBO 5 24147
6 AMISSE DAUDO AMISSE 6 24163
7 ARLINDO ABACAR 7 24212
8 ARMANDO ANTONIO MOCHA 8 24213
9 BEBETOCORNELIOMOISES MACAVACA 9 24246
10 BILARMINO GERALDO ATANASIO 10 24263
11 BUANITO CHICO 11 24267
12 CARLITOS G CANCHA GABRIEL 12 24275
13 CELINO JOAO PIQUINA 13 24302
14 CHANFAR CHARIFO MOMADE 14 24308
15 CHARANDAS FRANCISCO WAMUA 15 24309
16 DAMIAO JULIAO MARAPI 16 24330
17 DAVID HENRIQUES JOSE VENTURA 17 24332
18 DULCIDIA V R ANTONIO MANECA 18 24352
19 ERNESTO HOCHIUA 19 24379
20 FEBE DA J PATINHO PEDRO 20 24430
21 FERNANDO JOAQUIM ARMANDO 21 24452
22 GERVASIO CALISTO 22 24482
23 HELIO F MANUEL BALANCA 23 24503
24 HENRIQUES DIOGO C JOSEE 24 24506
25 HUSSENE MANUEL AMISSE 25 24514
26 INOCENCIA ANDRE CANIMALA 26 24527
27 JAIME D E VALENTIM NAMUCHEMA 27 24554
28 JERONIMO JOSE MANUEL 28 24572
Página 4 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA APTIDÃO EM DESENHO
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 1
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 JOAO ALBERTO 29 24576
30 JOAQUIM JOSE ADAMO 30 24581
Página 5 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA APTIDÃO EM DESENHO
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 2
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 JOHN ALBERTO LUALI 1 24592
2 JORGITO BERNARDO SALVADOR 2 24602
3 JOSE FINIASSE AIFICHA 3 24604
4 JULIAO DANIEL SALVADOR 4 24622
5 JULIO MANUEL UAHELA 5 24626
6 JUNIOR MARIO LUIS 6 24629
7 JUPTER HORACIO ANTONIO 7 24630
8 LONDRES ARMANDO MARQUES 8 24660
9 MARIO IBRAIMO ADAMUGE 9 24712
10 MARIO MOMADE MUSSA 10 24713
11 MATEUSCRISPINE MACUMBA 11 24719
12 MAULANA NEVES MURRUPA 12 24721
13 MINERIO ANTONIO PIQUINA 13 24732
14 MIRION DAUDO SAIDE 14 24739
15 MOISES XAVIER 15 24740
16 MOMADE AMISSE 16 24743
17 MUSSA RODRIGUES ANTONIO 17 24754
18 NALDINO ARMANDO CINQUENTA 18 24757
19 NELSON ARLINDO CATACA 19 24768
20 ORLANDO DANIEL 20 24796
21 OTILIA ROMEU BILARDO CANATE 21 24804
22 PAULO JOAO 22 24816
23 PEDRO BENJAMIM BRITO 23 24818
24 PEDRO DIAS SUPIA JUNIOR 24 24820
25 RENATO BENTO DOMINGOS 25 24843
26 RICARDO TRAQUINO MENDES 26 24846
27 RONALDO LINO INACIO SANSAO 27 24854
28 SHEILA JULIANA A CHAUQUE 28 24888
Página 6 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA APTIDÃO EM DESENHO
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 2
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 STENIO MANUEL PAULO 29 24907
30 SUALEHE CHAFI ZAMUZAMO 30 24908
31 TIQUEQUE BENTO 31 24929
32 TONGAI CASSIMO YARUMA 32 24932
33 VALERIO ELIAS 33 24943
34 VAZ FERNANDO RIQUITO 34 24948
35 VENUS JOAO PAUNDE 35 24949
36 VILMA DANIEL SAMUEL 36 24960
Página 7 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 1
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 ABILIO BERNARDO 1 20730
2 ABREU LIMA DE ABREU JUNIOR 2 20738
3 ABUDOARMANDO RACHIDE 3 20745
4 ACACIO MASCOTY 4 20746
5 ACACIO PEDRO OMAR 5 20747
6 ADAMO SILVA 6 20750
7 ADELIA ANTONIO 7 20755
8 ADERITO J BERNARDINO PEDRO 8 20768
9 ADOLFO MANUEL 9 20769
10 ADOLFO MANUEL LIMA 10 20771
11 AFONSO COSTA MOTA 11 20777
12 AGI AMAMO FAZBEM 12 20779
13 AGIRAPERINHAMUCA E MAUALO 13 25090
14 AGIRAPERINHAMUCA E1 MAUALO 14 24982
15 ALBERTINA FELICIANO LUIS 15 20814
16 ALCINA DA CONCEICAO JORGE 16 20829
17 ALFREDO JOSE 17 20845
18 ALI QUALY 18 20849
19 ALIDO CHARIFO 19 20857
20 ALIMA MUTAGE ALI 20 20861
21 ALIMA NAZAREM CINQUENTA 21 20862
22 AMADE CHANDE OMAR ANTONIO 22 20879
23 AMADE FLORENCIO 23 20876
24 AMEDE ALBERTO 24 20889
25 AMELIA PIEDADE NAVALHA 25 20894
26 AMIDA ZACARIAS ALI 26 20897
27 AMILCAR D JULIAO TEVERE 27 20901
28 AMINA C FRANCISCO RAJA 28 20909
Página 8 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 1
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 AMINA ISSUFO JUMA 29 20914
30 AMINA JAMAL OMAR 30 20915
Página 9 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 2
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 AMINA QUITELA 1 20907
2 AMISSE LUCAS AMISSE 2 20925
3 ANA BELA ALBINO MARTINHO 3 20930
4 ANA MARGARIDA DAMIAO 4 20938
5 ANA MARIA BASILIO 5 20940
6 ANA PEDRO ANTONIO 6 20943
7 ANASTACIO JUCUNDO ANTONIO 7 24991
8 ANATALIA BERNARDO LINO 8 20954
9 ANATURO DOMINGOS 9 20955
10 ANCHA SAIDE ESSIMELA 10 20964
11 ANDRE RAIMUNDO NTAVALA 11 20972
12 ANGELICA ARTUR SALVADOR 12 23120
13 ANGELICA CRISTINA MARIO 13 20979
14 ANIFA MANUEL AUGUSTO PEDRO 14 20991
15 ANIFO JOSE JANUARIO 15 20992
16 ANTONIETA BACIANO 16 21004
17 ANTONIO PAPOSSECO MANUEL N 17 21011
18 ANTONIO ISIDRO AUGUSTO 18 21016
19 ANTONIO LOURENCO CAROA 19 21018
20 ANTONIO MAURICIO INVAHIUA 20 21023
21 ANTONIO RAMOS 21 21009
22 ARLINDA CANDIDO 22 21046
23 ARNALDO JOSE ALVES JOAO 23 21067
24 ARONE DOS S TOMAS MICAS 24 21068
25 ASSANE CHARIFO SAIDE ABDALA 25 21082
26 ATIA ASSANE ALI FAQUIRA 26 21090
27 AUAGE NURDINE RABIO MUCEQUECE 27 21102
28 AUCILIA AMERICO UQUEIO 28 21103
Página 10 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 2
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 AUDA CORREIA CHIPOSSE 29 21104
30 AUGUSTA MURUGE LUIS 30 21105
31 AURELIO FERNANDO LAQUE 31 21116
32 AURELIO MOISES 32 21112
33 AZARIAS M M PASTAMO INTACURO 33 21122
34 BEATRIZ MARIO MUALABO 34 21136
35 BELAISSA DA I J EUGENIO 35 21139
36 BELITO ADRIANO 36 21145
37 BERNARDINO L JACOB MALIA 37 21171
38 BILL SAMSON SAMUEL GUNDANA 38 21183
39 BONIFACIO RODRIGUES 39 21188
40 BRUNO SAUL JULIO 40 21198
Página 11 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 3
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 CACILDA BOA 1 21201
2 CAFUMBE CLAUDIO 2 21207
3 CARAVELA GABRIEL 3 21211
4 CARLOS PEDRO 4 21227
5 CAUDENCIO NAHIPA 5 21259
6 CELIA FERNANDO MUTELEIA 6 21279
7 CELSO GRACIANO 7 21287
8 CESAR LUIS 8 21293
9 CEZALTINA JOAO CASTELO 9 21296
10 CHICA RICARDITO MACALA 10 21311
11 CHINA DOS S LAIMOM NICURRUPO 11 21312
12 CLARENCIA PEDRO BOLACHA 12 21322
13 CLAUDINA ZACARIAS PEDRO 13 21325
14 CLAUDINA ALBERTO 14 21324
15 CORNELIO CASIMIRO SANHAMA 15 21334
16 COSTA ABUDO 16 21336
17 CRISTINA B PEDRO NKHALAMBA 17 21341
18 CRISTINA DA C PEDRO TACANHEQUE 18 21342
19 DALTON ALFREDO QUEMBO 19 21356
20 DELFIM GUSTAVO SERRO 20 21370
21 DELFIM PATRICIO ASSUMANE 21 21371
22 DELFINA ARMINDA RICARDO 22 21372
23 DELVA DJUDJA AIUBA ASSANE 23 23304
24 DIOCLECIANO DOS S M NIMONE 24 21391
25 DIONISIO JOAO CELESTINO 25 21395
26 DOMINGAS CLEMENTE PENTEQUE 26 21402
27 EFIGENIA NESPAN ZACARIAS 27 21432
28 ELIAS A CONCEICAO MUANICA 28 21436
Página 12 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 3
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 ELISA CIPRIANO CARIESSA 29 21442
30 ELISEUJOSE LOPES 30 21449
Página 13 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 4
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 ELSA M PAULO SIOTE MUHARIUA 1 21453
2 ELTON DA CONCEICAO A CARLOS 2 21457
3 EMA DANIEL FRANCISCO 3 21466
4 EMILIA VIRGIO TURRUA 4 21471
5 ESFRAIMO BENTO 5 21489
6 ESPERANCA JOAQUIM EVARISTO 6 21505
7 ESTELA DA C ALVES LISBOA 7 21512
8 ESTER AUGUSTO PAULO 8 21515
9 ESTER COSTA 9 21514
10 ETRICA IACUBA 10 21522
11 EUCLIDES F SANTOS JOAQUIM 11 21523
12 EUCLIDES FRANCISCO RODRIGUES 12 21524
13 EURICO MOREIRA 13 21536
14 EVA DANIEL MUEMECHA 14 21547
15 FAQUIHE ERATE MUSSA 15 21558
16 FARIDA ASPRO ALI OSSUFO 16 21560
17 FARIDA PILALE M NEMANE 17 21562
18 FARIDA VICTORINO LOJOA 18 21563
19 FARUK DIONISIO NAITE 19 21564
20 FATIMA V ANTONIO JANE 20 25016
21 FELICIO RAIBO SAISSE 21 21601
22 FELIMINO DOLIZ TIQUE 22 21602
23 FELINDA MARIO IAPALA 23 21603
24 FELISBERTO JOAQUIM 24 21604
25 FELISBERTO RAFAEL GOMES 25 21609
26 FELISTA BULACHE 26 21613
27 FELIZMINA F DE A O VIEIRA 27 21627
28 FILOMENA ADRIANO INTOCOLO 28 21656
Página 14 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 4
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 FLORES JOAO CALIMA 29 21670
30 FRANCISCO SAMUEL VEJA 30 21682
Página 15 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 5
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 GAMITO LOPES MUTANHA 1 21691
2 GELITA XAVIER DANIEL BULHA 2 25022
3 GENITO ANTONIO VIEGAS 3 21700
4 GERALDO EDUARDO USSENE 4 21706
5 GILDA FLAVIA HUSSENE 5 21725
6 GILDA LEVEQUE 6 21720
7 GILDO CARLOS DINHEIRO 7 21732
8 GLORIA DE A M NUNES PADIOLA 8 21745
9 GRACIETA MARIO SIMONE 9 21752
10 GUIDO PATRICIO JARABE 10 21760
11 HELENA CHICOVA VIRANEQUE 11 21782
12 HELIO DOS SANTOS RUI JOFRISSE 12 21786
13 HELTON AGOSTINHO NAMIZE 13 21789
14 HERMENEGILDA ALZIRA JOSE 14 21795
15 HILARIO SUMAILI B KUMPOCHA 15 21805
16 IDELVINA JOSE ANTONIO 16 21831
17 ILDA ALEXANDRE IARONHA 17 21833
18 ILDA CIPRIANO ANTONIO 18 21835
19 INACIO OSSUFO MUSSA 19 21841
20 INOCA FELISBERTO SELIMANE 20 21850
21 ISAIAS MANUEL MIGUEL SEGO 21 21878
22 ISAURA CATARINA VARIMELO 22 21883
23 IVONE LUIS ARISTIDES 23 21909
24 JACINTA ERNESTO 24 21914
25 JAIMITO TOMAS 25 21925
26 JAMAIKA A DA GRACA VALERIO 26 21929
27 JECONIAS JACINTO PINTO 27 21947
28 JOANA ARTUR 28 21953
Página 16 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 5
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 JOANA GIL 29 21954
30 JOANA JOSE 30 21955
Página 17 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 6
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 JOAO AUGUSTO CADEADO 1 21966
2 JOAO FERNANDO CHAVE 2 21969
3 JOAQUINA AUGUSTO 3 21981
4 JOAQUINA P M J DIAS 4 21984
5 JOCELINO R DOS S MENDONCA 5 21986
6 JONE JOAQUIM 6 21991
7 JORGE LEONARDO ETUILA 7 22003
8 JORGE PACULEQUE GIMQ 8 22004
9 JUDITE EMILIO AMERICO 9 22031
10 JULIO NORDA MUCHANGA 10 22053
11 JULIO RAFAEL FAIFE 11 22054
12 JUSTIN I DE SOUSA NAMANCA 12 22066
13 LAINE UAHABE 13 22083
14 LAURA DE ANGELINA SEBASTIAO 14 22094
15 LAURA LUCAS 15 22089
16 LEONORA SILVA CUSSE 16 22117
17 LEOPOLDINA A M DA SILVA 17 22119
18 LEQUENE VICENTE CHICALE 18 22121
19 LIDIA DANIEL TXUPAR MAQUIRICA 19 22126
20 LIRA ROSA JACINTO JORGE 20 22137
21 LOURENCO SEGUNDA 21 22151
22 LUCAS RAITONE MUICHAHA 22 22158
23 LUCIANA I ADOLFO TEBRO 23 22173
24 LUCIO ELIAS MANDEVO CHISSAQUE 24 22179
25 LUIS JULIO 25 22183
26 MADALENA JOSE MACURA 26 22218
27 MADALENA MACIEL MUSSEREMA 27 22219
28 MAISSONE ALBERTO MACARIO 28 22229
Página 18 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 6
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 MAMURI ALIDE 29 22236
30 MANUEL ALI AGE 30 22243
Página 19 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 9
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 MANUEL LEONARDO 1 22239
2 MARCELINO ADRIANO 2 22260
3 MARCELINO ANDRADE CHICOVA 3 22263
4 MARCIA DAN ALBERTO MULELEPEA 4 22267
5 MARGARIDA AFONSO NESSACULA 5 22275
6 MARGARIDA DA GLORIA RINO 6 22278
7 MARIA DAS DORES S DAVANE 7 22287
8 MARIA IDALINA RAMOS 8 22296
9 MARIA LAURA JOAO MORINHO 9 22300
10 MARIAMO J BAPTISTA FERRO 10 22312
11 MARIAMO MOMADE MAMUDO 11 22315
12 MARIETA ADELINO COMUCAR 12 22320
13 MARIO LUIS 13 22323
14 MARLINHA AGOSTINHO 14 22331
15 MARQUES ANTONIO CAETANO 15 22332
16 MARTA GIL 16 22333
17 MARTINS CASIMIRO F MINGOKO 17 22342
18 MARTINS MANUEL USSENE 18 22343
19 MATEUS ALFREDO 19 22347
20 MAURICIO MOMADE JADE JUNIOR 20 22359
21 MAURICIO REMIGIO 21 22358
22 MAURICIO REMIGIO REMIGIO 22 22360
23 MEDEIROS DA S S M NICUANE 23 22362
24 MELITO AUGUSTO MIGUEL 24 22365
25 MELU JORGE RIBEIRINHO 25 22367
26 MIGUEL CHAILE 26 22380
27 MIGUEL LUIS 27 22381
28 MIGUEL LUIS MANUEL 28 22383
Página 20 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 9
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 MILOCA JOAO ANDRE 29 22388
30 MIMI ROSA JACINTO JORGE 30 22396
Página 21 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 10
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
1 MIRA RAIMUNDO ALY NACORE 1 22402
2 MOISES MARIO CUPELA 2 22416
3 MOMADE ABUDO ABDALA 3 22428
4 MOMADE ADAMO AMADE 4 25052
5 MOMADE ALI 5 22423
6 MOMADE EDUARDO ASSANE 6 22430
7 MONAIZA DA LUZINHA VALERIO 7 22436
8 MUAIJA QUIROBO MOMADE 8 22442
9 MUIJAMA TADEU ELIAS CHULUMA 9 22455
10 MUSSA AGOSTINHO A FAQUIRA 10 22463
11 NOEMIA ESPERANCA SILVANO 11 22521
12 NZE ANLAUE MOMADE 12 22535
13 OLGA FEIIX ANTONIO 13 22546
14 OMAR DIAMANTINO AMIR 14 22557
15 OMAR MOKALANA 15 22555
16 OMAR MUCUSSETE 16 22556
17 ORLANDO CARLOS 17 22567
18 ORLANDO PAULINO CAIAIA 18 22573
19 OSCAR JOAO TITO 19 22575
20 OSCAR P ALBERTO NAVURRULA 20 22576
21 OSSUFO NURO OSSENE 21 22578
22 OSVALDO EMILIANO 22 22579
23 PAINES ADRIANO 23 22587
24 PASCOA ADRIANO ALVES COLOMBO 24 22591
25 PAULINO PAULINO JUNIOR 25 22601
26 PAULO BARTOLOMEU SABUNI 26 22602
27 PAULO PEDRO BINIASSE 27 22607
28 PAULO RICARDO MOSSELA 28 22608
Página 22 de 609
LISTA DE CANDIDATOS POR SALAS DE EXAME
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
DISCIPLINA FUND.FILOSOFIA
PROVINCIA:
Nampula
LOCAL: Campus de Napipine - SALA:
Sala 10
Ord Assinatura Nome
Data: 2014/01/14
Hora: 08:00:00 AM
H.Entr.: 07:30:00 AM
Ord Nº
29 PEDRO COSTA NKANGALA 29 22609
