UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 1
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Fra
Nº NOME FRA POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Diurno
1 AGNALDA FLAVIO BILA 7.90 5.85 6.87 SUPLENTE
2 ALBERTINA SAMUEL HELE 0.00 0.00 Não admitido A )
3 ALBERTO HENRIQUE MACHAVA 0.00 0.00 Não admitido A )
4 ALI CHICO PITA 8.90 5.80 7.35 ADMITIDO
5 AMALIA TERESA MUNGUAMBE 7.95 4.65 6.30 Não admitido
6 ANGELICA ADELINO SOTO 11.25 3.95 7.60 ADMITIDO
7 BEATRIZ ANTONIO BONE 6.35 4.10 5.22 Não admitido
8 CARLOS FELISBERTO NOVELA 0.00 0.00 Não admitido A )
9 CELSO SIMIAO MAHUMANA 4.10 5.55 4.82 Não admitido
10 CRIMILDO ELISIO CUMAIO 0.00 0.00 Não admitido A )
11 CRISTINA FILIPE MANDLATE 6.55 4.75 5.65 Não admitido
12 DENICE DE N LUIS CUNA 0.00 0.00 Não admitido A )
13 ELISA NELSA RAMINHO 6.10 2.65 4.38 Não admitido
14 ELSA NELSON BANDE 7.05 6.35 6.70 SUPLENTE
15 EMILIAIELIAS NHANCAIE 10.25 5.05 7.65 ADMITIDO
16 FERNANDO SUEIA 17.00 3.80 10.40 ADMITIDO
17 FERNANDO PEDRO MAPANGA 8.70 2.80 5.75 Não admitido
18 FILOMENA PAULINO MUSSAVELE 4.85 5.45 5.15 Não admitido
19 FLORENTINA JOAO MAVIE 6.95 4.20 5.57 Não admitido
20 GRETE ESTEVAO COSSA 6.30 8.10 7.20 SUPLENTE
21 IDILSON MESSIAS MUCAVELE 8.45 8.25 8.35 ADMITIDO
22 IRACELMA FATIMA DE N RODOLFO 12.80 4.65 8.73 ADMITIDO
23 ISA CR L A 11 ELSON ı 0.00 0.00 Não admitido A )
24 ISABEL ILIDIO XLHATE 10.00 6.50 8.25 ADMITIDO
25 JESSICA HATE DA FONSECA 9.25 4.05 6.65 SUPLENTE
26 JORGINIA IVETTE FQNDQ 11.15 4.45 7.80 ADMITIDO
27 LENA LUIS CHIVAMBO 0.00 0.00 Não admitido A )
28 LEONILDEAACACIO MATIMBE 7.90 5.85 6.87 SUPLENTE
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 2
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Fra
Nº NOME FRA POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Diurno
29 LINA JOAO UAMBA 7.50 7.05 7.27 ADMITIDO
30 LINA JOSE CHEMANE 5.25 4.90 5.08 Não admitido
31 LOUREDANA SIMIAO SIMBINE 15.40 6.20 10.80 ADMITIDO
32 LUIS ANTONIO CHAUQUE 13.85 7.05 10.45 ADMITIDO
33 MAIDA EDNA ARLINDO MUGUANDE 6.60 6.10 6.35 Não admitido
34 MARIAMO AL ERTO ALBER T 6.90 2.65 4.77 Não admitido
35 MARIAMO INACIO MUDUMBE 8.20 5.05 6.62 SUPLENTE
36 MILAGROSA MARIA MAGUMANE 8.60 4.25 6.42 Não admitido
37 NILZA BEATRIZ JOSE 0.00 0.00 Não admitido A )
38 NORA FRANCISCO NHACUONGUE 7.50 4.60 6.05 Não admitido
39 OSVALDO VITOR CUAMBA 0.00 0.00 Não admitido A )
40 SALVADOR AFONSO MACARINGUE 0.00 3.05 Não admitido A )
41 STELAJJOSSEFA MASSUANGANHE 8.90 5.30 7.10 SUPLENTE
42 STELIA SAQUINA NHAMPOSSE 10.30 5.55 7.93 ADMITIDO
43 TANIA MELENA TIQUE 8.50 7.45 7.97 ADMITIDO
44 TANIALLUISPAPAULINO CHIVALE 9.55 3.85 6.70 SUPLENTE
45 VANIA LOIDE AMERICO MABJECA 7.05 8.30 7.68 ADMITIDO
46 VANIA LUISA DA SILVA 11.05 6.90 8.98 ADMITIDO
47 YOLANDAMALENE MELECO 0.00 0.00 Não admitido A )
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 3
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Ingl
Nº NOME ING POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Diurno
1 ABDUL ASSANE JUMA ALI 11.50 3.45 7.48 SUPLENTE
2 AISSA FERREIRA VARUCALE 9.50 5.45 7.48 SUPLENTE
3 ALCINDA ARTUR MUIANGA 4.30 5.70 5.00 Não admitido
4 ANDRE CHISSANO ARQUIMEDES 0.00 0.00 Não admitido A )
5 ANDRE TINOSSE TAFULA 6.80 6.80 6.80 Não admitido
6 ANTONIO FRANCISCO MASSANGO 9.20 4.65 6.93 Não admitido
7 ANTONIO MARCOS NHAGUIGUANE 11.30 6.45 8.88 ADMITIDO
8 AURELIO RICARDO CUMBI 10.80 4.80 7.80 SUPLENTE
9 BALITCHOLO ADO GABRIEL 9.10 7.45 8.28 ADMITIDO
10 BENET JUSTINA MACHAVA 8.40 5.70 7.05 SUPLENTE
11 BERNARDO FRANCISCO MANOCA 11.90 6.05 8.98 ADMITIDO
12 CALISTO ALAERTO FAIF MABECUA 5.30 6.05 5.67 Não admitido
13 CARLOS FELIX NDOVE 8.90 4.65 6.78 Não admitido
14 CARMILDO ANTONIO MUCHONGO 12.50 6.10 9.30 ADMITIDO
15 CAROLINASILV STRE COSSA 7.70 6.35 7.02 SUPLENTE
16 CASSAMO NOSSI AMADE 8.70 4.10 6.40 Não admitido
17 CELIA ANTONIO MONTEIRO 0.00 0.00 Não admitido A )
18 CELIA MARIO SITOE 14.40 6.75 10.58 ADMITIDO
19 CLAUDIA DE JESUS ZOPENE 5.80 5.30 5.55 Não admitido
20 CLESIO BELMIRO MATIMBE 10.60 7.00 8.80 ADMITIDO
21 CUSTODIO PAULO COSSA 9.70 8.10 8.90 ADMITIDO
22 DERCIA MARLA LOPES QUIVALA 7.10 3.80 5.45 Não admitido
23 EGNENCIA SALVADOR MONJANE 0.00 0.00 Não admitido A )
24 ELISA ALFREDO SITOLE 5.00 6.25 5.62 Não admitido
25 ELSA CELESTINA COVELE 11.30 5.15 8.23 ADMITIDO
26 EMILIA PAULA REGINAL PENGA 0.00 0.00 Não admitido A )
27 FERNANDA FERNANDO BAMBALAA 8.00 5.05 6.52 Não admitido
28 HERMES ODETE JONASSE 11.90 4.20 8.05 SUPLENTE
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 4
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Ingl
Nº NOME ING POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Diurno
29 INES AGOSTINHO MURRONA 7.70 6.20 6.95 Não admitido
30 JACINTO ANDRE BILA 11.80 1.85 6.83 Não admitido
31 JAIME EURICO MANGENGE 11.80 6.65 9.23 ADMITIDO
32 JOISSE BAPTISTA MIGUEL 11.90 5.20 8.55 ADMITIDO
33 JORGE ALEXANDRE TIMANE 6.70 4.80 5.75 Não admitido
34 JOSE VALENTE MACHIANA 6.40 5.45 5.93 Não admitido
35 JOSSIAS COSSA 6.50 0.00 3.25 Não admitido
36 JULIETA ANTONIO SITOE 9.40 3.85 6.62 Não admitido
37 KARIMA ISAQUE ABDULA 12.10 4.65 8.38 ADMITIDO
38 LATIFA JOSE TIVANE 0.00 0.00 Não admitido A )
39 LELIO BERNARDO CUINICA 11.70 6.90 9.30 ADMITIDO
40 LEONTINA OLIVEIRA FUMO 7.00 6.10 6.55 Não admitido
41 LETICIA AFONSO COSSA 9.40 4.65 7.02 SUPLENTE
42 LINA SABADO UQUEIO 8.20 4.45 6.32 Não admitido
43 LUDOVINA SALVADOR FERREIRA 6.10 7.30 6.70 Não admitido
44 MANUEL1 PAULINO 8.20 4.65 6.42 Não admitido
45 MARCELINO ANGALIA ... ... 7.30 4.60 5.95 Não admitido
46 MARCOS ERNESTO UAMUSSE 10.10 3.40 6.75 Não admitido
47 MARGARIDA BAPTISTA ZANDAMELA 8.20 7.05 7.62 SUPLENTE
48 MARIA REGINA MARINGETELA 0.00 0.00 Não admitido A )
49 MELO BAPTISTA MUSSADORO 5.70 5.95 5.82 Não admitido
50 MICHAQUE OMAR 7.50 5.85 6.68 Não admitido
51 MILAGRE LUIS GAZINE 5.60 6.05 5.82 Não admitido
52 MOISES FAUSTINO FERRAO 9.00 8.50 8.75 ADMITIDO
53 NADIA FELICIA MAGAIA 11.20 0.00 5.60 Não admitido
54 NELSON RAFAEL UANE 7.90 4.50 6.20 Não admitido
55 NERCIA JOSE MABUNDA 10.90 7.10 9.00 ADMITIDO
56 OBET FRANCISCO DEVE UAMUSSE 7.10 3.30 5.20 Não admitido
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 5
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Ingl
Nº NOME ING POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Diurno
57 OMARIO JOAO MATHE 6.90 3.95 5.42 Não admitido
58 ORNELIA ELISA DA L NHAMUAVE 8.60 2.40 5.50 Não admitido
59 PAULO ANTONIO FILIPE 10.80 7.85 9.33 ADMITIDO
60 PEDRO JOSE MANDLATE 12.50 5.70 9.10 ADMITIDO
61 RAFAEL CASIMIRO VASC MABOTEE 7.10 3.30 5.20 Não admitido
62 REINALDO ISAIAS SAMUEL 11.70 4.90 8.30 ADMITIDO
63 RENOX ANGELO MABAI 0.00 0.00 Não admitido A )
64 RUTE DOMINGOS MACUACUA 8.40 9.30 8.85 ADMITIDO
65 SALVA MURIANE MACUVELE 9.10 3.75 6.43 Não admitido
66 SARA JONAS MAHUMANE 4.50 2.25 3.37 Não admitido
67 SERGIO SEBASTIAO XIRINDA 7.10 4.40 5.75 Não admitido
68 SHEILA DA SILVA MATLAVA 0.00 0.00 Não admitido A )
69 STANIA LIZETE CHIZIANE 6.50 4.20 5.35 Não admitido
70 TANIA DA GRACA ULEMBO 9.70 2.65 6.18 Não admitido
71 UNILFA JORDAO MUNGUAMBE 0.00 0.00 Não admitido A )
72 VICTOR CADMIEL SIMBINE 13.00 6.10 9.55 ADMITIDO
73 VLADIMIRA SENDELA 6.10 5.05 5.57 Não admitido
74 WILSON JUSTINO MARRENGULA 9.10 4.45 6.78 Não admitido
75 YOLANDAFERNANDO Q MANHIQUE 10.70 3.55 7.13 SUPLENTE
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 6
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Fra
Nº NOME FRA POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Pós-Laboral
1 AIDA LINDA PAULO SITOE 5.40 8.10 6.75 ADMITIDO
2 ALICE JOAO ALBINO 9.60 5.05 7.32 ADMITIDO
3 ALTINO LAURA MUAMBALE 6.70 5.45 6.07 ADMITIDO
4 ANA GILBERTOBAPTISTA GUANA 6.05 5.45 5.75 ADMITIDO
5 ANA LUCIA CHELENE MONJANE 7.65 5.15 6.40 ADMITIDO
6 BENILDO ALBERTO CANDIDO 11.75 5.45 8.60 ADMITIDO
7 CARLOS AMERICO MAVILA 8.00 5.60 6.80 ADMITIDO
8 CATARINA FRANCISCO MATSINHE 8.95 4.10 6.52 ADMITIDO
9 CELESTE SARITA NHANTUMBO 10.10 6.30 8.20 ADMITIDO
10 ELINA ALBERTO TCHECO 0.00 0.00 Não admitido A )
11 ELISA JOSE MULUNGO 11.50 5.00 8.25 ADMITIDO
12 FERNANDA ARAO CONJO 7.15 3.05 5.10 ADMITIDO
13 GUINAZ ANGELO SURAZ 9.40 4.80 7.10 ADMITIDO
14 HALIM AMBASSE LAMO 6.65 4.85 5.75 ADMITIDO
15 HILARIO CARLOS TSANDZANA 5.40 6.90 6.15 ADMITIDO
16 JAIME ANSELMO JORGEE MUCHANGA 7.45 8.60 8.02 ADMITIDO
17 JOAO JO SENZE 7.05 4.25 5.65 ADMITIDO
18 JORGE JACINTO NHASSENGO 7.90 6.20 7.05 ADMITIDO
19 LAILA FELISMINA MRT VALOI 8.80 5.45 7.12 ADMITIDO
20 LIDIA MADALENA GOVEIA 6.35 7.10 6.72 ADMITIDO
21 LIONTINA JOSE JONASSE 0.00 0.00 Não admitido A )
22 MARIA ERMELINDA JUSTINO 7.90 6.00 6.95 ADMITIDO
23 MAURAGISELA NHACHEN O 9.65 6.75 8.20 ADMITIDO
24 MIRA ODETE FELIX 7.35 4.10 5.72 ADMITIDO
25 NILZA ADELAIDE BINGUANE 9.35 4.40 6.87 ADMITIDO
26 PEDRO BERNARDO CUMBANE 5.55 2.30 3.92 ADMITIDO
27 ROSALINA ABEL JORGE 7.85 7.45 7.65 ADMITIDO
28 SUZANA JOSE LOPES 14.35 4.50 9.43 ADMITIDO
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 7
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Ingl
Nº NOME ING POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Pós-Laboral
1 ACHIMUNA ANTONIO 7.70 3.40 5.55 Não admitido
2 ADELAIDE FRANCISCO CHECO 8.40 3.30 5.85 Não admitido
3 AIDA ANTONIO MATITE 8.40 3.85 6.12 SUPLENTE
4 ALBERTO LUIS MANGUANA 8.90 2.40 5.65 Não admitido
5 ALCIDIO CANDIDO CUMBE 12.60 4.65 8.63 ADMITIDO
6 AMELIA EDUARDO FILIPE 13.10 4.45 8.78 ADMITIDO
7 AMELIA LUCAS ARAUJO 8.50 3.05 5.78 Não admitido
8 ANA ANGELICA VASCO MANHICA 7.00 4.50 5.75 Não admitido
9 ANITA RAIMUNDO BILA 6.40 7.05 6.72 ADMITIDO
10 ANTONIO ALBERTO DAS NEVES 11.30 4.75 8.03 ADMITIDO
11 ANTONIO FRANCISCO GOVENE 11.40 6.25 8.83 ADMITIDO
12 AUGUSTO DIQUE LAURA MPFUMO 11.70 4.50 8.10 ADMITIDO
13 CARLA IVANIA WONG RAMOS 9.60 5.45 7.52 ADMITIDO
14 CEL O L DA COSTA TOMBENE 9.20 5.85 7.52 ADMITIDO
15 CELESTE DAS ROSAS LUIS MACHAVA 12.10 6.10 9.10 ADMITIDO
16 CELESTE JANUARIO VILANCULOS 10.70 5.30 8.00 ADMITIDO
17 CELSO GONCALVES LIPANGA 7.00 6.00 6.50 SUPLENTE
18 CLEMENTINA AMERICO MACIE 10.20 7.70 8.95 ADMITIDO
19 CRISTIANO MARIO MUENDA 12.70 8.70 10.70 ADMITIDO
20 DANIEL JONAS NHACALE 10.70 5.70 8.20 ADMITIDO
21 ELIAS FRANCISCO LIPENGA 11.90 5.65 8.78 ADMITIDO
22 ELISA LUISA MACHAVA MATAVELE 5.20 2.20 3.70 Não admitido
23 ELISIO J ARNALDO UBISSE 9.40 5.85 7.62 ADMITIDO
24 ELVIM CARLOS ANTONIO COSSA 7.40 4.25 5.82 Não admitido
25 EMILIA FERNANDA FAU 9.60 4.50 7.05 ADMITIDO
26 EMILIA MATILDE DUMANICA 0.00 0.00 Não admitido A )
27 FLORIDA ABILIO CHIRINDA 5.70 4.90 5.30 Não admitido
28 FORTUNATO NAIENE 9.30 3.40 6.35 SUPLENTE
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 8
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Ingl
Nº NOME ING POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Pós-Laboral
29 FRANCISCO PEDRO MACITELA 7.20 3.60 5.40 Não admitido
30 GILDO ALFREDO MAGALADA 9.90 5.85 7.88 ADMITIDO
31 GONSALVES CARLOS MANHICA 7.90 6.20 7.05 ADMITIDO
32 HELDER ENOQUE BANGO 8.50 3.80 6.15 SUPLENTE
33 INOCENCIA ARMANDO LANGA 6.40 6.15 6.28 SUPLENTE
34 JULIA JULIO MAGAIA 4.20 3.45 3.82 Não admitido
35 LAURA ALMIRO MABJAIA 0.00 0.00 Não admitido A )
36 LAURA VANIA MASSANGO 5.60 7.70 6.65 ADMITIDO
37 LIONEL SAMUEL MATSINHE 9.60 5.70 7.65 ADMITIDO
38 LUCINDA AIDA FERREIRA 5.00 6.85 5.92 Não admitido
39 LUIS ELIAS 0.00 0.00 Não admitido A )
40 LUISA FRENQUE NDLATE 8.50 6.90 7.70 ADMITIDO
41 LURDES ARNALDO NHAVENE 9.50 4.40 6.95 ADMITIDO
42 MARIAMO HATIMO S AGY 9.30 4.10 6.70 ADMITIDO
43 MARVELLOUS NASSONE SITHOLE 6.30 6.30 6.30 SUPLENTE
44 NAZIA DA GRACA MATSINHE 7.30 7.20 7.25 ADMITIDO
45 NELIO DE N ALEXANDRE NHANTUMBO 11.30 2.90 7.10 ADMITIDO
46 NILSA MARISA MASSANGO 12.10 6.65 9.38 ADMITIDO
47 NILZA ANA PINTO GRAVATA 5.70 3.55 4.62 Não admitido
48 NUNUZA ARMANDO MULAMBO 5.90 4.10 5.00 Não admitido
49 OLIVIAJOOSE MADIME 6.80 5.45 6.12 SUPLENTE
50 PATRICIO DOMINGOS VALENTIM 9.50 2.40 5.95 SUPLENTE
51 PAULO SALVADOR SIANE 10.70 7.10 8.90 ADMITIDO
52 QUELVEN DANIEL CUMBI 0.00 0.00 Não admitido A )
53 RUTE MARCOS C MABOTE 2.90 5.05 3.98 Não admitido
54 SANTOS MIGUEL SAFRAO 6.10 6.20 6.15 SUPLENTE
55 SARA JOANA PELEMBE 9.60 4.20 6.90 ADMITIDO
56 SOFIA RICARDO PANGUAN E 11.10 8.85 9.98 ADMITIDO
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 9
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Português com Hab em Ens. De Ingl
Nº NOME ING POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Pós-Laboral
57 TOMAS EDUARDO NHINA 8.90 4.50 6.70 ADMITIDO
58 VALDIMIRO JULIO SIGAUQUE 6.70 4.10 5.40 Não admitido
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 10
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Inglês com Hab em Ens. De Francês
Nº NOME FRA ING MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Diurno
1 ALBERTO AMERICO ZANDAMELA 10.50 11.00 10.75 ADMITIDO
2 ALBINO MAURICIO GUAMBE 5.90 6.00 5.95 Não admitido
3 ALICE DINIS NICOLAU AMBRUCER 11.10 11.80 11.45 ADMITIDO
4 AMELIA JOAO MANDLATE ZIVA 7.05 7.80 7.42 SUPLENTE
5 ANA PAULA ALMEIDA FUMO 13.65 14.20 13.93 ADMITIDO
6 ANGELA MARIAıı1105022 HOANA 6.90 0.00 3.45 Não admitido
7 ARLINDOEDUARDO NHAMUSSUA 10.65 13.70 12.18 ADMITIDO
8 CARMONAJORGE SAMBO 10.25 10.60 10.42 SUPLENTE
9 CELESTE JOSE PECHICO 13.65 5.80 9.73 SUPLENTE
10 EUNICE PALMIRA SEBAS COSSA 9.75 12.40 11.08 ADMITIDO
11 GABRIEL JOCONIAS GUAMBE 12.20 13.80 13.00 ADMITIDO
12 GERALDO MANUEL NTEUA 9.90 15.20 12.55 ADMITIDO
13 GERCIA MOISES NHANCUPE 10.60 9.80 10.20 SUPLENTE
14 HERMENEGILDO C FALHO OMAR 13.55 13.10 13.33 ADMITIDO
15 HERMINIO MILAGRE MELISSE 16.15 12.90 14.53 ADMITIDO
16 JAIME ANDRE MUTOMBENE 10.20 12.90 11.55 ADMITIDO
17 JOAO MANUEL FOQUISSO 10.15 9.40 9.78 SUPLENTE
18 JORGE FABIAO NOVELA 14.90 13.20 14.05 ADMITIDO
19 JULIO JUSTINO MIAMBO 7.95 7.30 7.62 SUPLENTE
20 JUVENCIO JAIME AMADE 13.40 15.40 14.40 ADMITIDO
21 LOICE DA GLORIA JOSSEFA 13.90 13.10 13.50 ADMITIDO
22 MATIAS BERNARDO TEMBE 11.75 11.10 11.43 ADMITIDO
23 OBADIAS EDMILSON DE CASTRO 10.05 13.20 11.63 ADMITIDO
24 ONICIA RUI MUNGOI NHABANGUE 9.55 11.80 10.68 ADMITIDO
25 PAULA ALBERTO MATSINHE 8.75 14.00 11.38 ADMITIDO
26 ROSAALBERTO SITIQUE 9.40 7.90 8.65 SUPLENTE
27 SAUL MACHAVA 17.30 15.20 16.25 ADMITIDO
28 VALERIA LAZARO MOMADE 9.00 9.50 9.25 SUPLENTE
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 11
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Inglês com Hab em Ens. De Portugu
Nº NOME ING POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Diurno
1 CELSTE JOAO ANDRE 9.30 5.05 7.17 Não admitido
2 ABELARDO ARMINDO CHEMELINA 8.10 6.35 7.22 Não admitido
3 ACACIO JULIO CHIAU 10.50 2.90 6.70 Não admitido
4 ACICELIO CONSTANTINO MUNGUAMBE 10.50 6.65 8.58 Não admitido
5 ADERITO RABECA UAMUSSE 7.00 3.45 5.22 Não admitido
6 ADERITO SERANO G MANJATE 11.80 4.00 7.90 Não admitido
7 ADRIANO JOSE BUQUE 8.10 7.85 7.97 Não admitido
8 AGUINESSE TERESA CHAVE 11.40 6.05 8.73 Não admitido
9 AIRES VALDEMAR PAULINO 14.90 5.30 10.10 ADMITIDO
10 AL EIDA RAIMUNDO JAMINE 12.50 7.45 9.98 ADMITIDO
11 ALBERTINA PIMENTEL UINGE 12.30 4.65 8.48 Não admitido
12 ALBERTO MARIA VILANCULOS 12.30 4.00 8.15 Não admitido
13 ALCIDIO VICENTE GOENHA 12.30 6.10 9.20 Não admitido
14 ALFREDO ARNALDO MUCUHO 9.40 5.15 7.28 Não admitido
15 ALFREDO DANIEL SAMUEL 0.00 0.00 Não admitido A )
16 ALSON ANTONIO GUILA 8.60 6.00 7.30 Não admitido
17 AMELIA EDUARDO GUILA 5.50 6.55 6.02 Não admitido
18 AMELIA VICTORINO PENE 10.80 5.95 8.38 Não admitido
19 AMILCAR LOPES RAMIRO MUIAMBO 7.70 4.65 6.18 Não admitido
20 AMINAGI BRAIMO IBRAIMO 11.70 4.90 8.30 Não admitido
21 ANA ANDRADE MATOLA 10.00 3.95 6.98 Não admitido
22 ANACLETO GASPAR BARROSO 12.50 5.70 9.10 Não admitido
23 ANANIAS CABRAL MAHESSA 12.40 3.30 7.85 Não admitido
24 ANASTACIA BERNARDO DUCE 6.50 4.20 5.35 Não admitido
25 ANDRE MILTON JOAO 14.50 5.80 10.15 ADMITIDO
26 ANEZIA FELICIDADE DA ESPERANCA ALIZE 16.60 2.90 9.75 SUPLENTE
27 ANGELO HORACIO MONDLANE 13.70 4.65 9.18 Não admitido
28 ANSELMO MAZIVILA 12.40 8.05 10.23 ADMITIDO
Notas: A) Faltou ao(s) exame(s)
F) Prova(s) anulada(s) por fraude
O Coordenador
_____________________________
Prof. Doutor Elias Matos
UNIVERSIDADE PEDAGÓGICA
EXAMES DE ADMISSÃO - 2014
APURAMENTO FINAL
O REITOR
_____________________________
Pág. 12
Prof. Doutor Rogério Uthui
PR.CANDIDATURA Maputo Cidade
DELEGACAO: UP-Sede
CURSO: Lic em Ensino de Inglês com Hab em Ens. De Portugu
Nº NOME ING POR MEDIA RESULTADO OBS.
REGIME: Diurno
29 ANTONIETA ERNESTO CHINGUVO 9.50 5.90 7.70 Não admitido
30 ANTONIO CARLOS MINTILANA 9.30 4.45 6.88 Não admitido
31 ANTONIO BERNARDO TA MACHAI 8.60 7.05 7.82 Não admitido
32 ARLINDO CARLOS MONJANE 13.00 5.40 9.20 Não admitido
33 ARLINDO LUIS MASSINGA 12.60 6.65 9.63 Não admitido
34 ARMANDO ANTONIO COME 12.40 5.65 9.03 Não admitido
35 ARMANDO SIMAO MACHAVA 11.40 7.85 9.63 Não admitido
36 ASSEADO CUSTODIO INTADULE 7.10 5.70 6.40 Não admitido
37 AUGUSTO PEDRO MUCHANGA 0.00 0.00 Não admitido A )
38 AUXILIO CUSTODIO CHAU 11.80 7.85 9.83 SUPLENTE
39 BALTAZAR DOS SANTOS AMURE 9.40 5.45 7.43 Não admitido
40 BELARMINO ARLINDO MAHOLOVE 8.10 2.25 5.17 Não admitido
41 BELCHIOR GABRIEL MALATE 8.90 8.50 8.70 Não admitido
42 BENEDITO C ISTOVAO FOLICHE 10.20 6.45 8.33 Não admitido
43 BENTO MANUEL MALALE 13.00 4.65 8.83 Não admitido
44 BRUNO SANTOS MANHICA 10.50 4.05 7.28 Não admitido
45 CALDENCIO ABRAO BUQUE 10.80 4.40 7.60 Não admitido
46 CANDIDO SERGIO 14.70 3.25 8.98 Não admitido
47 CARCIDIO FELICIANQ UANELA 13.30 7.50 10.40 ADMITIDO
48 CARDOSO MANUEL 0.00 0.00 Não admitido A )
49 CARLA MARTINS 7.20 3.45 5.32 Não admitido
