O "milagre dos pães" repetiu-se nos cadernos eleitorais da Intercalar de Nampula
EU QUESTIONEI E ELES FICARAM NERVOSOS
Fui a Nampula para observar eleições intercalares.
O exercício que fiz foi de ir atrás dos problemas de cadernos para perceber melhor as artimanhas da CNE e STAE.
O que vi foi uma coisa de vergonha, que só crianças são quem as podem cometer!
Foi possível um caderno onde em 2014 tinha 585 Eleitores o mesmo aparecer agora com 715 Eleitores? Refiro-me ao caderno 3042402 que encontram em anexo.
Um facto curioso neste Caderno é que a lista obedece à ordem alfabética e nestes cadernos admirei que uma lista comece com a letra (O) e depois a letra(A) Trata-se do Caderno com 585 Eleitores
Num encontro promovido pela Comissão Provincial de Eleições com a sociedade civil, questionei se STAE e CNE tinha técnicos qualificados, porque os erros nos cadernos não se justificam. Disseram-me que não conheço a lei eleitoral porque os Cadernos Eleitorais são só para Partidos Políticos.
Eu tive acesso aos cadernos através dos partidos políticos mas vejam o que CNE faz para manipular os processos. Esses homens são criminosos, são esses que nos criam situações de conflitos armados no Pais.
Galhardo Cagaia
PS: Veja aqui como o Caderno 3042402 se transformou de 585 eleitores em 2014 para 715 em 2018:
NOTA: Estando já identificados os nomes acrescentados, fácil será descobrir quem na realidade eles são e que funções desempenham e aonde.
Fernando Gil
MACUA DE MOÇAMBIQUE
Alguns eleitores fantasma | |
1 | 006 ABDUL INACIO VALENTIM 03002410005/03042402 |
2 | 010 ABEL SAIMONE T F BARIDE 03002407002/03042402 |
3 | 012 ABILIO LUIS 03002410002/03042402 |
4 | 029 AINE VIRGILIO 03002412013/03042402 |
5 | 034 ALBERTINO AUGUSTO 03002408003/03042402 |
6 | 035 ALBERTO WIRIANA 03002411004/03042402 |
7 | 037 ALBERTO MONTERIO AFONSO 03002409001/03042402 |
8 | 057 AMANDIO WISK 03002411003/03042402 |
9 | 065 AMIDO A ABDALA MUSSA 03002416026/03042402 |
10 | 074 AMISSE BAPTISTA 03002418006/03042402 |
11 | 076 AMISSE ALI ASSUATE 03002416013/03042402 |
12 | 109 ANIFA RAMADANE 03002408013/03042402 |
13 | 118 ANTONIO DA COSTA 03002416011/03042402 |
14 | 133 ASSANE IACUMBA 03002416031/03042402 |
15 | 135 ASSANE MARIO CAELANE 03002412009/03042402 |
16 | 137 ATANASIO BASILIO MATACA 03002409004/03042402 |
17 | 143 ATUMANE JOAO 03002416025/03042402 |
18 | 146 AUGUSTO MONTEIRO 03002409002/03042402 |
19 | 151 BABO GIBANTE FRANCISCO 03002416014/03042402 |
20 | 152 BACHIR JOAQUIM 03002410009/03042402 |
21 | 153 BALAISE MARTINS AMERICO 03002408019/03042402 |
22 | 156 BAPTISTA MANUEL J ROLEQUE 03002410016/03042402 |
23 | 157 BEATRIZ JOAO 03002410003/03042402 |
24 | 161 BERNARDO JULIO 03002413003/03042402 |
25 | 167 CALTON ANTONIO 03002408015/03042402 |
26 | 171 CARLITOS JOAO MUTENTEIA 03002416010/03042402 |
27 | 173 CARLOS ABILIO MUQUISSIRIMA 03002416032/03042402 |
28 | 174 CARLOS AGE MUCUSSIRIMA 03002412014/03042402 |
29 | 193 CELESTINO ARTUR CUMANEQUE 03002414004/03042402 |
30 | 195 CELIA SELEMANE CHEQUE 03002416017/03042402 |
31 | 196 CELIO JUSTINO 03002416012/03042402 |
32 | 197 CHANDE RAJA CHANDE 03002412002/03042402 |
33 | 201 CHEHANE ABACAR 03042402322/03042402 |
34 | 202 CHEIA PIRA 03042402267/03042402 |
35 | 206 CLAUDIMIRO CRISTOVAO MALIHO 03002416009/03042402 |
36 | 207 CORNELIO AFONSO 03002414003/03042402 |
37 | 215 DANIEL JANUARIO 03002407001/03042402 |
38 | 239 DULCE DAS BERTINA BONEFACIO 03002416024/03042402 |
39 | 240 EDIO AGOSTINHO ANTONIO 03002416005/03042402 |
40 | 241 EDITE RAPIDO 03002410010/03042402 |
41 | 246 ELIAS FRANCISCO W GUENTE 03002418004/03042402 |
42 | 248 ELISA MARIA P LIWATE 03002412006/03042402 |
43 | 253 EMA ABACAR JACINTO 03002414005/03042402 |
44 | 254 EMERSON MAXIMIANO FELICIANO 03002408009/03042402 |
45 | 264 ESTEFANIA ORLANDO RAMOS 03002408012/03042402 |
46 | 268 EUGENIA MATIAS 03002414002/03042402 |
47 | 276 EVARISTO ANTONIO ROMAO 03002410011/03042402 |
48 | 277 EVOLDE ANTONIO FERNANDO 03002410022/03042402 |
49 | 282 FARIDA IBRAIMO ABIBO 03002416015/03042402 |
50 | 283 FARUQUE DOMINGOS ESTEVAO 03002415001/03042402 |
51 | 294 FATIMA OMAR 03042402179/03042402 |
52 | 304 FATIMA CHALE SELEMANE 03002485001/03042402 |
53 | 310 FAUSTINO TADEU 03002408008/03042402 |
54 | 325 FLAVIA LEONARDO PAULO 03002412010/03042402 |
55 | 330 FRANCISCO IAHAIA SELEMANE 03002408001/03042402 |
56 | 331 FRANCISCO PAULO SAFURA 03002412005/03042402 |
57 | 333 GASPAR GONÇALVES AUGUSTO 03002410006/03042402 |
58 | 342 GILDO FRANCISCO ANTONIO 03002416022/03042402 |
59 | 343 GILDO R DA SILVA ROCHA 03002416018/03042402 |
60 | 348 GUILHERME ASSANE 03002410004/03042402 |
61 | 350 HAMILTON MUZE VULAI 03002410008/03042402 |
62 | 351 HARAFATI MUSSA ASSANE 03000301267/03042402 |
63 | 361 HERMENEGILDO TAIPO ED MUTANA 03002413002/03042402 |
64 | 362 HERMINIA ANTONIO NAPALA 03002485002/03042402 |
65 | 366 HONTINA ELISAM M JOAQUIM 03002418009/03042402 |
66 | 367 HORACIO ANTONIO PARIELA 03002416016/03042402 |
67 | 372 IMILANA MUSTAFA 03002410001/03042402 |
68 | 373 INAYAT RASSUL MAHOMED HANIF 03042402574/03042402 |
69 | 382 ISAIAS CARLOS 03002416001/03042402 |
70 | 384 ISMAEL GONÇALVES NAPULA 03002408020/03042402 |
71 | 391 JACINTA DANIEL M NAMUGEGA 03002416033/03042402 |
72 | 401 JOO ALBERTO BACILIO 03042402021/03042402 |
73 | 405 JOSE ANTONIO J FRANCISCO 03002409005/03042402 |
74 | 408 JOSE FRANCISCO R CHINIAH 03002411001/03042402 |
75 | 414 JULIA ARMANDO 03002418007/03042402 |
76 | 415 JULIA ALI JOAO 03002418005/03042402 |
77 | 422 JULIO NASCIMENTO FONSECA 03002411005/03042402 |
78 | 425 JURIASSE MANUEL MUCUNHA 03002416034/03042402 |
79 | 438 LEMEAINE JUMA ALI 03002412008/03042402 |
80 | 448 LUCAS BANGANE 03002416006/03042402 |
81 | 458 LUIS USSENE DANIEL 03002412003/03042402 |
82 | 462 MACANHUA MANUEL 03002416027/03042402 |
83 | 474 MAMUDO MOMADE 03002416020/03042402 |
84 | 490 MARIA OMAR 03002408014/03042402 |
85 | 523 MATOS FRANCISCO ADOLFO 03002416002/03042402 |
86 | 525 MICHAEL DO ROGERIO MATEUS 03002416028/03042402 |
87 | 533 MOMADE MUSSA 03002416008/03042402 |
88 | 552 MUSSA SELEMANE 03002407003/03042402 |
89 | 574 NOGUEIRA DANIEL NOGUEIRA 03002410013/03042402 |
90 | 575 OCTAVIO PAULO DANIEL 03002416035/03042402 |
91 | 577 OLIMPIO ERNESTO MUSSA 03002408018/03042402 |
92 | 580 OMAR ABDALA ASSANE 03002418002/03042402 |
93 | 583 ORESTE ATANASIO CABO 03002410020/03042402 |
94 | 584 OSMAN ARLINDO PAULO 03002408016/03042402 |
95 | 585 OSSUFO EUSEBIO MIGUEL 03002410012/03042402 |
96 | 586 OSSUFO JOAO DANIEL 03002413001/03042402 |
97 | 606 REBELO JOSE MANUEL 03002412011/03042402 |
98 | 619 ROGERIO HENRIQUES 03002416023/03042402 |
99 | 633 RUI SABINO P IMORA 03002409006/03042402 |
100 | 651 SANTOS JOAQUIM CHANDE 03002408002/03042402 |
101 | 657 SELEMANE ATUMANE 03002408004/03042402 |
102 | 659 SELIMANE LIPURO OSSUFO 03002410017/03042402 |
103 | 660 SERAFIM ROSARIO 03002410015/03042402 |
104 | 674 SONIA MANUEL MENDOSO 03002410014/03042402 |
105 | 675 SOUSA VASCO ATIBO 03002412012/03042402 |
106 | 691 TERESA CARLOS BENTO MUSSA 03002411008/03042402 |
107 | 693 TITO ANTONIO ABEDE 03002416019/03042402 |
108 | 695 USSENE CARDOSO IBRAIMO 03002408006/03042402 |
109 | 697 VASCO ARTUR JOAO 03002418001/03042402 |
110 | 701 VIAGE JOAO SUFO 03002416021/03042402 |
111 | 714 ZEFERINO CASSIMO CONSTANTINO 03002411006/03042402 |
Caderno apresentado em 2018(à esquerda) e caderno de 2014 à direita. Se não houve actualização como aparecem agora mais 130 nomes? E o que se passará nos outros cadernos? | ||||||||
LEGENDA | ||||||||
Separador de paginas | ||||||||
Nomes que não constam noutra lista | ||||||||
Nomes com enorme distância na ordem alfabética contrariamente a outra lista | ||||||||
Curiosidade! Como este nome com letra "O" aparece em primeiro lugar num caderno e noutro na sequência da letra alfabética | ||||||||
3042402 - 2014 inscritos 715(2018) | 3042402 - 2014 inscritos 585(2014) | |||||||
Ordem Nome do Eleitor Numero do Eleitor Observação | Ordem Nome do Eleitor Numero do Eleitor Observação | |||||||
001 ABACAR ANDRE CHICRA 03042402188/03042402 | 579 | 001 OLIVER EZEQUIEL TIMBURWA 03042402220/03042402 | ||||||
002 ABDALA ERNESTO 03042402262/03042402 | 1 | 002 ABACAR ANDRE CHICRA 03042402188/03042402 | ||||||
003 ABDALA IBRAIMO 03042402057/03042402 | 2 | 003 ABDALA ERNESTO 03042402262/03042402 | ||||||
004 ABDUL ALEXANDRE 03042402001/03042402 | 3 | 004 ABDALA IBRAIMO 03042402057/03042402 | ||||||
005 ABDUL GANI GAFAR 03042402573/03042402 | 4 | 005 ABDUL ALEXANDRE 03042402001/03042402 | ||||||
006 ABDUL INACIO VALENTIM 03002410005/03042402 | 5 | 006 ABDUL GANI GAFAR 03042402573/03042402 | ||||||
007 ABDUL S.I.M. USSENE 03042402307/03042402 | 7 | 007 ABDUL S.I.M. USSENE 03042402307/03042402 | ||||||
008 ABDULA NURDINE MENINA 03042402519/03042402 | 8 | 008 ABDULA NURDINE MENINA 03042402519/03042402 | ||||||
009 ABEL MATEUS ANTONIO LISBOA 03042402371/03042402 | 9 | 009 ABEL MATEUS ANTONIO LISBOA 03042402371/03042402 | ||||||
010 ABEL SAIMONE T F BARIDE 03002407002/03042402 | 11 | 010 ABIBA ANTONIO 03042402128/03042402 | ||||||
011 ABIBA ANTONIO 03042402128/03042402 | 13 | 011 ABU CASSIMO FAQUE 03042402505/03042402 | ||||||
012 ABILIO LUIS 03002410002/03042402 | 14 | 012 ABUDO MOMADE 03042402198/03042402 | ||||||
013 ABU CASSIMO FAQUE 03042402505/03042402 | 15 | 013 ABUDO MULACHERA 03042402085/03042402 | ||||||
014 ABUDO MOMADE 03042402198/03042402 | 16 | 014 ACISSA ZAINABO DE OLIVEIRA 03042402036/03042402 | ||||||
015 ABUDO MULACHERA 03042402085/03042402 | 17 | 015 ADELAIDE BERNARDO FRANCISCO 03042402121/03042402 | ||||||
016 ACISSA ZAINABO DE OLIVEIRA 03042402036/03042402 | 18 | 016 ADELAIDE C.A. PAMELA 03042402099/03042402 | ||||||
017 ADELAIDE BERNARDO FRANCISCO 03042402121/03042402 | 19 | 017 ADELINA VICTOR 03042402507/03042402 | ||||||
018 ADELAIDE C.A. PAMELA 03042402099/03042402 | 20 | 018 ADELINA DA SILVA PASSUL 03042402146/03042402 | ||||||
019 ADELINA VICTOR 03042402507/03042402 | 21 | 019 ADELINA JOAO PINTO 03042402319/03042402 | ||||||
020 ADELINA DA SILVA PASSUL 03042402146/03042402 | 22 | 020 ADMIRA FERNANDO CORDEIRO 03042402264/03042402 | ||||||
021 ADELINA JOAO PINTO 03042402319/03042402 | 23 | 021 ADOLFO DIONISIO CHICO 03042402260/03042402 | ||||||
022 ADMIRA FERNANDO CORDEIRO 03042402264/03042402 | 24 | 022 ADOLFO MANUEL MATEUS 03042402440/03042402 | ||||||
023 ADOLFO DIONISIO CHICO 03042402260/03042402 | 25 | 023 AFONSO PAZ 03042402055/03042402 | ||||||
024 ADOLFO MANUEL MATEUS 03042402440/03042402 | 26 | 024 AGOSTINHO PEDRO 03042402041/03042402 | ||||||
025 AFONSO PAZ 03042402055/03042402 | 27 | 025 AGOSTINHO FILIPE SIMÃO 03042402226/03042402 | ||||||
026 AGOSTINHO PEDRO 03042402041/03042402 | 28 | 026 AIDA MANUEL 03042402537/03042402 | ||||||
027 AGOSTINHO FILIPE SIMO 03042402226/03042402 | 30 | 027 AISSA ALBERTO 03042402263/03042402 | ||||||
028 AIDA MANUEL 03042402537/03042402 | 31 | 028 ALBERTA MUSSA 03042402281/03042402 | ||||||
029 AINE VIRGILIO 03002412013/03042402 | 32 | 029 ALBERTINA EUGENIO 03042402023/03042402 | ||||||
030 AISSA ALBERTO 03042402263/03042402 | 33 | 030 ALBERTINA MANUEL 03042402489/03042402 | ||||||
031 ALBERTA MUSSA 03042402281/03042402 | 36 | 031 ALBERTO C. DAS N. PAISSENE 03042402225/03042402 | ||||||
032 ALBERTINA EUGENIO 03042402023/03042402 | 38 | 032 ALDA GABRIEL LIMA DOS SANTOS 03042402022/03042402 | ||||||
033 ALBERTINA MANUEL 03042402489/03042402 | 39 | 033 ALEXANDRE PAULINO 03042402037/03042402 | ||||||
034 ALBERTINO AUGUSTO 03002408003/03042402 | 40 | 034 ALFANE EDRISE 03042402054/03042402 | ||||||
035 ALBERTO WIRIANA 03002411004/03042402 | 41 | 035 ALFREDO JORGE CABRAL 03042402011/03042402 | ||||||
036 ALBERTO C. DAS N. PAISSENE 03042402225/03042402 | 42 | 036 ALI ADINANE KADIR 03042402103/03042402 | ||||||
037 ALBERTO MONTERIO AFONSO 03002409001/03042402 | 43 | 037 ALI OSSUFO MUTARICA 03042402089/03042402 | ||||||
038 ALDA GABRIEL LIMA DOS SANTOS 03042402022/03042402 | 44 | 038 ALIMA AMADE 03042402144/03042402 | ||||||
Ordem Nome do Eleitor Numero do Eleitor Observação | Ordem Nome do Eleitor Numero do Eleitor Observação | |||||||
039 ALEXANDRE PAULINO 03042402037/03042402 | 46 | 039 ALIMA OSSUFO 03042402495/03042402 | ||||||
040 ALFANE EDRISE 03042402054/03042402 | 45 | 040 ALIMA AMISSE 03042402425/03042402 | ||||||
041 ALFREDO JORGE CABRAL 03042402011/03042402 | 47 | 041 ALIMA FERNANDO MANUEL 03042402410/03042402 | ||||||
042 ALI ADINANE KADIR 03042402103/03042402 | 48 | 042 ALIMA FILIPE MANUEL 03042402159/03042402 | ||||||
043 ALI OSSUFO MUTARICA 03042402089/03042402 | 49 | 043 ALIMO ALBERTO AMARI AMADE 03042402419/03042402 | ||||||
044 ALIMA AMADE 03042402144/03042402 | 50 | 044 ALSA DAMAS MAURICIO 03042402508/03042402 | ||||||
045 ALIMA AMISSE 03042402425/03042402 | 51 | 045 ALVARO FRANCISCO 03042402335/03042402 | ||||||
046 ALIMA OSSUFO 03042402495/03042402 | # | 52 | 046 ALVES HENRIQUES 03042402309/03042402 | |||||
047 ALIMA FERNANDO MANUEL 03042402410/03042402 | 53 | 047 ALVES M.C. NLACHI 03042402115/03042402 | ||||||
048 ALIMA FILIPE MANUEL 03042402159/03042402 | 54 | 048 ALZIRA FERNANDO 03042402571/03042402 | ||||||
049 ALIMO ALBERTO AMARI AMADE 03042402419/03042402 | 55 | 049 ALZIRA MARTINHO 03042402152/03042402 | ||||||
050 ALSA DAMAS MAURICIO 03042402508/03042402 | 56 | 050 ALZIRA BERNARDO COLETE 03042402294/03042402 | ||||||
051 ALVARO FRANCISCO 03042402335/03042402 | 58 | 051 AMELIA JOAQUIM 03042402445/03042402 | ||||||
052 ALVES HENRIQUES 03042402309/03042402 | 59 | 052 AMELIA MARIO 03042402359/03042402 | ||||||
053 ALVES M.C. NLACHI 03042402115/03042402 | 60 | 053 AMELIA ANTONIO NAPITA 03042402348/03042402 | ||||||
054 ALZIRA FERNANDO 03042402571/03042402 | 61 | 054 AMELIA ARTUR CUMANEQUE 03042402350/03042402 | ||||||
055 ALZIRA MARTINHO 03042402152/03042402 | 62 | 055 AMELIA FELIZARDA BAHULE 03042402354/03042402 | ||||||
056 ALZIRA BERNARDO COLETE 03042402294/03042402 | 63 | 056 AMELIA JOAO GOSALVES 03042402065/03042402 | ||||||
057 AMANDIO WISK 03002411003/03042402 | 64 | 057 AMERICO BERNARDO 03042402312/03042402 | ||||||
058 AMELIA JOAQUIM 03042402445/03042402 | # | 66 | 058 AMIDO ERNESTO NHOPOTOLA 03042402503/03042402 | |||||
059 AMELIA MARIO 03042402359/03042402 | 67 | 059 AMINA ANTONIO 03042402314/03042402 | ||||||
060 AMELIA ANTONIO NAPITA 03042402348/03042402 | 68 | 060 AMINA CABRIEL 03042402160/03042402 | ||||||
061 AMELIA ARTUR CUMANEQUE 03042402350/03042402 | 69 | 061 AMINA IBRAIMO 03042402068/03042402 | ||||||
062 AMELIA FELIZARDA BAHULE 03042402354/03042402 | 70 | 062 AMINA SELEMANE 03042402116/03042402 | ||||||
063 AMELIA JOAO GOSALVES 03042402065/03042402 | 71 | 063 AMINA ANSELMO ABUDO 03042402567/03042402 | ||||||
064 AMERICO BERNARDO 03042402312/03042402 | 72 | 064 AMINA BAPTISTA CALIEQUE 03042402529/03042402 | ||||||
065 AMIDO A ABDALA MUSSA 03002416026/03042402 | 73 | 065 AMINA MUSSA BRAMUGE 03042402563/03042402 | ||||||
066 AMIDO ERNESTO NHOPOTOLA 03042402503/03042402 | 75 | 066 AMISSE ELIAS 03042402275/03042402 | ||||||
067 AMINA ANTONIO 03042402314/03042402 | 78 | 067 AMISSE ROBATE LAINA 03042402088/03042402 | ||||||
068 AMINA CABRIEL 03042402160/03042402 | 79 | 068 AMURI DE ROBALTO CHICO ALEIA 03042402526/03042402 | ||||||
069 AMINA IBRAIMO 03042402068/03042402 | 81 | 069 ANA MANUEL 03042402382/03042402 | ||||||
070 AMINA SELEMANE 03042402116/03042402 | 80 | 070 ANA ENRIQUES 03042402539/03042402 | ||||||
071 AMINA ANSELMO ABUDO 03042402567/03042402 | 82 | 071 ANA BELA JOAO 03042402492/03042402 | ||||||
072 AMINA BAPTISTA CALIEQUE 03042402529/03042402 | 83 | 072 ANA CRISTINA REDE MAGALHAES 03042402231/03042402 | ||||||
073 AMINA MUSSA BRAMUGE 03042402563/03042402 | 84 | 073 ANA LUISA RUFINO 03042402097/03042402 | ||||||
074 AMISSE BAPTISTA 03002418006/03042402 | 85 | 074 ANA MARIA ALBINO 03042402456/03042402 | ||||||
075 AMISSE ELIAS 03042402275/03042402 | 86 | 075 ANASTACIA CELESTE MIQUIKITIMUILE 03042402150/03042402 | ||||||
076 AMISSE ALI ASSUATE 03002416013/03042402 | 87 | 076 ANASTACIA ERMELINDA BENTO 03042402090/03042402 | ||||||
Ordem Nome do Eleitor Numero do Eleitor Observação | Ordem Nome do Eleitor Numero do Eleitor Observação | |||||||
077 AMISSE PACHIRE OSSUFO 03002412004/03042402 | 88 | 077 ANASTACIA MANUEL MUTOPE 03042402293/03042402 | ||||||
078 AMISSE ROBATE LAINA 03042402088/03042402 | 89 | 078 ANASTACIO ABACAR 03042402385/03042402 | ||||||
079 AMURI DE ROBALTO CHICO ALEIA 03042402526/03042402 | 90 | 079 ANASTACIO ROBERTO DIAS 03042402040/03042402 | ||||||
080 ANA ENRIQUES 03042402539/03042402 | # | 94 | 080 ANCHA USSENE 03042402472/03042402 | |||||
081 ANA MANUEL 03042402382/03042402 | 91 | 081 ANCHA JUCURO 03042402562/03042402 | ||||||
082 ANA BELA JOAO 03042402492/03042402 | 92 | 082 ANCHA MARIO 03042402255/03042402 | ||||||
083 ANA CRISTINA REDE MAGALHAES 03042402231/03042402 | 93 | 083 ANCHA MOMADE 03042402449/03042402 | ||||||
084 ANA LUISA RUFINO 03042402097/03042402 | 95 | 084 ANCHA DA COSTA E. FAQUIRA 03042402581/03042402 | ||||||
085 ANA MARIA ALBINO 03042402456/03042402 | 96 | 085 ANCHA ISSA SELEMANE 03042402249/03042402 | ||||||
086 ANASTACIA CELESTE MIQUIKITIMUILE 03042402150/03042402 | 98 | 086 ANCHA MOMADE ALIDE 03042402506/03042402 | ||||||
087 ANASTACIA ERMELINDA BENTO 03042402090/03042402 | 99 | 087 ANCHA MUCUSSE ASSANE 03042402444/03042402 | ||||||
088 ANASTACIA MANUEL MUTOPE 03042402293/03042402 | ## | 088 ANCHA USSENE MUCANHEIA 03042402486/03042402 | ||||||
089 ANASTACIO ABACAR 03042402385/03042402 | ## | 089 ANCHA ZACARIAS CHEMUNA 03042402442/03042402 | ||||||
090 ANASTACIO ROBERTO DIAS 03042402040/03042402 | ## | 090 ANCHITA ALI GOMES 03042402353/03042402 | ||||||
091 ANCHA JUCURO 03042402562/03042402 | ## | 091 ANDIA J. ABDALA 03042402531/03042402 | ||||||
092 ANCHA MARIO 03042402255/03042402 | ## | 092 ANDIA OSSUFO RUBANE 03042402550/03042402 | ||||||
093 ANCHA MOMADE 03042402449/03042402 | ## | 093 ANGELINA JULIO 03042402266/03042402 | ||||||
094 ANCHA USSENE 03042402472/03042402 | # | ## | 094 ANGELINA J.E.M. SUALE 03042402403/03042402 | |||||
095 ANCHA DA COSTA E. FAQUIRA 03042402581/03042402 | ## | 095 ANHCA ABUDO MUSSA 03042402411/03042402 | ||||||
096 ANCHA ISSA SELEMANE 03042402249/03042402 | ## | 096 ANIFA ALBERTO 03042402352/03042402 | ||||||
097 ANCHA JOAO SUFO 03002406001/03042402 | ## | 097 ANINHA MONYAIA 03042402151/03042402 | ||||||
098 ANCHA MOMADE ALIDE 03042402506/03042402 | ## | 098 ANJA RAMPUA 03042402400/03042402 | ||||||
099 ANCHA MUCUSSE ASSANE 03042402444/03042402 | ## | 099 ANTONIETA FRANCISCO ANTONIO 03042402174/03042402 | ||||||
100 ANCHA USSENE MUCANHEIA 03042402486/03042402 | ## | 100 ANTONIO ALGEMA 03042402313/03042402 | ||||||
101 ANCHA ZACARIAS CHEMUNA 03042402442/03042402 | ## | 101 ANTONIO ESTEVAO 03042402298/03042402 | ||||||
102 ANCHITA ALI GOMES 03042402353/03042402 | ## | 102 ANTONIO JOSE 03042402285/03042402 | ||||||
103 ANDIA J. ABDALA 03042402531/03042402 | ## | 103 ANTONIO NICUPANHA 03042402047/03042402 | ||||||
104 ANDIA OSSUFO RUBANE 03042402550/03042402 | ## | 104 ANTONIO ALI 03042402162/03042402 | ||||||
105 ANGELINA JULIO 03042402266/03042402 | ## | 105 ANTONIO ARAUJO 03042402475/03042402 | ||||||
106 ANGELINA J.E.M. SUALE 03042402403/03042402 | ## | 106 ANTONIO CASSIMO 03042402386/03042402 | ||||||
107 ANHCA ABUDO MUSSA 03042402411/03042402 | ## | 107 ANTÓNIO JOSÉ 03042402547/03042402 | ||||||
108 ANIFA ALBERTO 03042402352/03042402 | ## | 108 ANTONIO MUCALAVIA BACHIR 03042402207/03042402 | ||||||
109 ANIFA RAMADANE 03002408013/03042402 | ## | 109 ANZITO FERNANDO PALUCHA 03042402028/03042402 | ||||||
110 ANINHA MONYAIA 03042402151/03042402 | ## | 110 ARDERINA ASUMANE NIQUISI 03042402530/03042402 | ||||||
111 ANJA RAMPUA 03042402400/03042402 | ## | 111 ARGENTINA RAFAEL 03042402248/03042402 | ||||||
112 ANTNIO JOS 03042402547/03042402 | # | ## | 112 ARMANDO FELEZ 03042402459/03042402 | |||||
113 ANTONIETA FRANCISCO ANTONIO 03042402174/03042402 | ## | 113 ARMANDO ALMOÇO 03042402126/03042402 | ||||||
114 ANTONIO ALGEMA 03042402313/03042402 | ## | 114 ARMANDO LUIS VASCO 03042402429/03042402 | ||||||
Ordem Nome do Eleitor Numero do Eleitor Observação | Ordem Nome do Eleitor Numero do Eleitor Observação | |||||||
115 ANTONIO ALI 03042402162/03042402 | # | ## | 115 ARTUR VAHASSE 03042402545/03042402 | |||||
116 ANTONIO ARAUJO 03042402475/03042402 | ## | 116 ASSANE OMAR 03042402302/03042402 | ||||||
117 ANTONIO CASSIMO 03042402386/03042402 | ## | 117 ASSANE SALIMO SARAIVA 03042402221/03042402 | ||||||
118 ANTONIO DA COSTA 03002416011/03042402 | ## | 118 ATIJA ADAMO 03042402147/03042402 | ||||||
119 ANTONIO ESTEVAO 03042402298/03042402 | # | ## | 119 ATIJA CABRIEL 03042402558/03042402 | |||||
120 ANTONIO JAMAL 03002416030/03042402 | ## | 120 ATIJA CAETANO EDUARDO 03042402105/03042402 | ||||||
121 ANTONIO JOSE 03042402285/03042402 | ## | 121 ATIJA MUCUSSETE BRAIMO 03042402010/03042402 | ||||||
122 ANTONIO NICUPANHA 03042402047/03042402 | # | ## | 122 ATIJA MUSSA ZAMILO 03042402515/03042402 | |||||
123 ANTONIO FERNANDO T TUPILI 03002408007/03042402 | ## | 123 ATUMANE JOAO 03042402372/03042402 | ||||||
124 ANTONIO LUIS R ABDALA 03002802009/03042402 | ## | 124 AUGUSTO JUAPO 03042402123/03042402 | ||||||
125 ANTONIO MUCALAVIA BACHIR 03042402207/03042402 | # | ## | 125 AURELIO ATUMANE ALBERTO 03042402164/03042402 | |||||
126 ANZITO FERNANDO PALUCHA 03042402028/03042402 | # | ## | 126 AURORA ATIJA HUMALA ALIDE 03042402453/03042402 | |||||
127 ARDERINA ASUMANE NIQUISI 03042402530/03042402 | ## | 127 AWESS IBN A.HAMISSE MUTAWALA 03042402191/03042402 | ||||||
128 ARGENTINA RAFAEL 03042402248/03042402 | ## | 128 AZIZA MOMADE 03042402534/03042402 | ||||||
129 ARMANDO ALMOO 03042402126/03042402 | ## | 129 BALMIRO ASSANE NAMATCEMBE 03042402337/03042402 | ||||||
130 ARMANDO FELEZ 03042402459/03042402 | # | ## | 130 BELINHA DOMINGO 03042402435/03042402 | |||||
131 ARMANDO LUIS VASCO 03042402429/03042402 | ## | 131 BELINHA JACINTO 03042402544/03042402 | ||||||
132 ARTUR VAHASSE 03042402545/03042402 | ## | 132 BENELIA SAIDE AMADE 03042402518/03042402 | ||||||
133 ASSANE IACUMBA 03002416031/03042402 | ## | 133 BERTA VALDER JOSE 03042402564/03042402 | ||||||
134 ASSANE OMAR 03042402302/03042402 | ## | 134 BONIFACIO SELEMANE 03042402087/03042402 | ||||||
135 ASSANE MARIO CAELANE 03002412009/03042402 | ## | 135 BRAIMO AMADE 03042402286/03042402 | ||||||
136 ASSANE SALIMO SARAIVA 03042402221/03042402 | ## | 136 CACILDA PIMTO RUFINO 03042402338/03042402 | ||||||
137 ATANASIO BASILIO MATACA 03002409004/03042402 | ## | 137 CACILDO INACIO DUARTE 03042402555/03042402 | ||||||
138 ATIJA ADAMO 03042402147/03042402 | # | ## | 138 CARLA EUSEBIO 03042402211/03042402 | |||||
139 ATIJA CABRIEL 03042402558/03042402 | ## | 139 CARLA DE. J.C.J. CARLOS 03042402552/03042402 | ||||||
140 ATIJA CAETANO EDUARDO 03042402105/03042402 | ## | 140 CARLITA ASSANE NAPUESSE 03042402415/03042402 | ||||||
141 ATIJA MUCUSSETE BRAIMO 03042402010/03042402 | ## | 141 CARLOS ALFREDO 03042402067/03042402 | ||||||
142 ATIJA MUSSA ZAMILO 03042402515/03042402 | ## | 142 CARLOTA AGOSTINHO 03042402391/03042402 | ||||||
143 ATUMANE JOAO 03002416025/03042402 | ## | 143 CARLOTA ALFREDO MANGRASSE 03042402172/03042402 | ||||||
144 ATUMANE JOAO 03042402372/03042402 | ## | 144 CARMEN D.DE.C. MUPA 03042402342/03042402 | ||||||
145 AUGUSTO JUAPO 03042402123/03042402 | ## | 145 CARMINA ADRIANO 03042402073/03042402 | ||||||
